Shaft
|
| |
| NIMI, LEMPINIMI |
Shaft, "Shaff(ti)" |
REKISTERINUMERO |
VH-68859 » rekisteritiedot |
| ROTU, SUKUPUOLI |
trakehner, orii |
OMISTAJA, KOTITALLI |
Eveliina VRL-0288, Rowland |
| SYNTYMÄPÄIVÄ, IKÄ |
21.06.2009, 8-vuotias |
KASVATTAJA |
Felinne Leaus, FRA |
| VÄRI, SÄKÄKORKEUS |
ruunikko, 170cm |
PAINOTUS |
esteratsastus, re: 160cm |
|
| EI MERIITTEJÄ |
|
kuvagalleria

luonnekuvaus
Shaft on kivenkova kovis. Tai niin tämä ranskalaisorii ainakin kuvittelee omassa pienessä (tai oikeastaan suuressa, kun on niin raskasrakenteinen) päässään. Välillä tämä on toki totta oriin käyttäytyessä kuin paraskin sankari, mutta useimmiten oriin suuret luulot saadaan hillittyä ennen kuin mitään suurempaa ehtii tapahtumaankaan. Edellisessä kotitallissaan Ranskassa oria ei saatu aisoihin millään, jonka vuoksi se kaupattiinkin - kun ystäväni kanssa näimme tämän charmikkaan ja erityisen itserakkaan estetaiturin, emme voineet olla tekemättä tarjousta. Shaft onkin hevonen, josta joko pitää tai ei pidä: välimuotoa ei ole olemassa. Edellinen omistaja ei pitänyt, mutta minä pidän, vaikka tämä supersankari tekisi mitä!
Täysimittainen luonnekuvaus tulossa sivuille asti mahdollisimman pian!
i: Police-Bye GER
trak-o. 170cm, evm |
ii: Byenendo GER
trak-o. 169cm, evm |
iii: Fernando Lies
trak-o. 166cm, evm |
iie: Libidielle
trak-t. 162cm, evm |
ie: Enchriche Dime
trak-t. 164cm, evm |
iei: Khuromos IV
trak-o. 169cm, evm |
iee: Minchella Dime
trak-t. 169cm, evm |
e: Soleíe
trak-t. 166cm, evm |
ei: Derele Donov
trak-o. 170cm, evm |
eii: Donovan
trak-o. 168cm, evm |
eie: Ophuriymie
trak-t. 166cm, evm |
ee: Ophiumíe GER
trak-t. 168cm, evm |
eei: Gerlund FRA
trak-o. 166cm, evm |
eee: Findetiea
trak-t. 163cm, evm |
jälkeläistiedot
Shaft on tarjolla lähinnä estetrakehnerjalostukseen. Kysy lisää omistajalta!
Shaffti tulee elämänsä aikana saamaan korkeintaan kahdeksan (8) varsaa. Jälkeläisiä tällä hetkellä 2.
| VIRALLINEN NIMI | VH-TUNNUS, SYNTYMÄAIKA, EMÄ | MAINITTAVAA |
| trak-t. | NON Parel | VH-69071, synt. 13.11'09 / e. Rovina 55 | ei meriittejä |
| trak-t. | Schanja Kira | VH-00000, synt. 10.01'10 / e. Segfera Perle | ei meriittejä |
kilpailukalenteri
|
| |
| ERJ-SIJOITUKSIA 48 KPL |
|
ERJ 15.10.2009 Wincare, 130cm, 5/30
ERJ 15.10.2009 Wincare, 140cm, 3/30
ERJ 15.10.2009 Wincare, 140cm, 3/30
ERJ 15.10.2009 Wincare, 150cm, 5/30
ERJ 16.10.2009 Wincare, 130cm, 3/30
ERJ 16.10.2009 Wincare, 140cm, 1/30
ERJ 16.10.2009 Wincare, 150cm, 1/30
ERJ 17.10.2009 Wincare, 130cm, 3/30
ERJ 17.10.2009 Wincare, 150cm, 4/30
ERJ 17.10.2009 Wincare, 160cm, 5/30
ERJ 18.10.2009 Wincare, 140cm, 5/30
ERJ 19.10.2009 Wincare, 130cm, 1/30
ERJ 19.10.2009 Wincare, 130cm, 5/30
ERJ 19.10.2009 Wincare, 150cm, 2/30
ERJ 19.10.2009 Wincare, 160cm, 4/30
ERJ 21.10.2009 Wincare, 130cm, 4/30
ERJ 21.10.2009 Wincare, 160cm, 5/30
ERJ 27.10.2009 Rhosgobel, 130cm, 5/40
ERJ 29.10.2009 Rhosgobel, 120cm, 4/38
ERJ 31.10.2009 Rhosgobel, 130cm, 3/36
ERJ 13.11.2009 Longjump, 160cm, 1/30
ERJ 13.11.2009 Longjump, 160cm, 2/30
ERJ 14.11.2009 Longjump, 160cm, 5/30
ERJ 16.11.2009 Irish TB, 140cm, 5/30
ERJ 16.11.2009 Irish TB, 150cm, 5/30
|
ERJ 17.11.2009 Longjump, 160cm, 3/30
ERJ 17.11.2009 Irish TB, 140cm, 3/30
ERJ 17.11.2009 Irish TB, 150cm, 2/30
ERJ 17.11.2009 Twisty Puzzle, 160cm, 3/30
ERJ 18.11.2009 Twisty Puzzle, 150cm, 1/30
ERJ 18.11.2009 Twisty Puzzle, 150cm, 4/30
ERJ 22.11.2009 Dark Side, 150cm, 5/30
ERJ 22.11.2009 Dark Side, 150cm, 2/30
ERJ 23.11.2009 Dark Side, 120cm, 5/30
ERJ 23.11.2009 Bailee, 110cm, 1/30
ERJ 23.11.2009 Bailee, 120cm, 3/30
ERJ 24.11.2009 Dark Side, 150cm, 2/30
ERJ 24.11.2009 Dark Side, 160cm, 3/30
ERJ 24.11.2009 Bailee, 110cm, 4/30
ERJ 24.11.2009 Bailee, 130cm, 3/30
ERJ 24.11.2009 Bailee, 140cm, 2/30
ERJ 27.11.2009 Bellamy, 130cm, 5/30
ERJ 28.11.2009 Bellamy, 130cm, 5/30
ERJ 28.11.2009 Bellamy, 150cm, 1/30
ERJ 29.11.2009 Bellamy, 120cm, 2/30
ERJ 30.11.2009 Bellamy, 130cm, 4/30
ERJ 01.12.2009 Dark Side, 150cm, 3/30
ERJ 08.12.2009 Dark Side, 150cm, 2/30
ERJ
ERJ
|
|
ULKOASUN © EVELIINA 2010 KUVAN © KIA K. KOPIOIMINEN KIELLETTY VIRTUAALIHEVONEN
|