KRJ-kouluratsastusta Onnen Suomenhevosissa 25.01.2008
Suomalainen tanner tömisee tanssivien hevosten voimasta Onnen suomen-hevosissa kouluratsastuskilpailujen aikana 19.01.2008. Kilpailut ovat avoinna kaikille, joskin suomenhevosille ja heidän omistajilleen kilpailuista löytyy omat luokkansa. Katsojille talli tarjoaa talutusratsastusta nuorikoillamme, sekä lisäksi kilpailualueelta löytyy tuttuun tapaan monipuolinen puffet.
» Kilpailupäivä 25.01.2008 (vip 22.01.2008)
» Järjestyspaikka Onnen Suomenhevoset (vastuuhenkilö Eveliina K)
» Avoinna kaikille (luokkia suomen(pien)hevosille)
» Tervetuloa osallistumaan!
Ohjeita kilpailuun osallistuvalle
» Korkeintaan 5 hevosta / ratsastaja / luokka
» Korkeintaan 2 luokkaa / hevonen / kilpailu
» Korkeintaan 50 ratsukkoa luokkaa kohden
» Avoimet kaikille (suomenhevosluokkia)
|
» Osallistujalla oltava VRL-tunnus
» Osallistujan on kuuluttava johonkin seuraan
» Hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
» Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
|
Kilpailuun osallistuminen tapahtuu 22.01.2008 mennessä sähköpostiin rinsessan@gmail.com otsikolla KRJ2. En vastaa "mukana?"-kyselyihin ja poistan raa'asti kaikki väärin tulleet osallistumiset - olkaa siis tarkkoja älkääkä lisätkö br-tageja tai mitään muutakaan osallistumisiinne. Osallistumismuoto on:
Luokka nro (rivinvaihto) Ratsastaja (VRL-0000) - Hevosen Virallinen Nimi VH-00000
Luokka 01. Helppo C:2 2000 (50/50)
Luokka 02. Helppo B:0 2000 (45/50) Luokka 03. Helppo A:2 2003 (43/50)
| Luokka 04. Vaativa B:1 1987 (50/50)
Luokka 05. Vaativa A:3 1989 (50/50) Luokka 06. Intermediate I 2002 (50/50) |
| HUOM! Luokat 1 ja 4 avoinna kaikille, 2 ja 3 suomen(pien)hevosille ja 5 ja 6 hevosille! |
Osallistujat ja tulokset
LUOKKA 1. HELPPO C:2 2000
1. Ipsu (VRL-7145) - Juggel's Beascouit VH-52714 90.096%
2. JenNu (VRL-8759) - Roan Teinirinsessa 88.904%
3. Mira (VRL-0268) - Poetry Motion VH-44484 87.781%
4. Ada (VRL-3880) - Calembel Radon VH-38993 85.305%
5. Tuulia (VRL-0084) - Nogah of Romulus VH-29087 83.85%
6. Webbenia (VRL-7564) – Cheera VH-50390 83.421%
7. Webbenia (VRL-7564) - WNG Lancer VH-54875 83.154%
8. hejdi (VRL-1537) - Musiqué O' Polo 81.786%
9. Ipsu (VRL-7145) - Lilla Nejlika VH-54519 81.676%
10. Ipsu (VRL-7145) - Lyffson TUFF 81.668%
11. Ada (VRL-3880) - Véliva Leon VH-36925 81.278%
12. hejdi (VRL-1537) - Royals Geisha 81.211%
13. Tuulia (VRL-0084) - Sabrine VH-55119 80.92%
14. Milli M (VRL-2397) – Nande VR VH-48093 79.483%
15. Webbenia (VRL-7564) - Moonshine of Death VH-48309 79.12%
16. hejdi (VRL-1537) - Chestguard O' Polo 79.099%
17. Eveliina (VRL-0288) - Keinumäen Udelma 79.005%
18. Emmu (VRL-5732) - Novellin Napero 77.932%
19. Emmu (VRL-5732) - Crystin VIL VH-54022 77.852%
20. Mira (VRL-0268) - Monkey Wrench 77.794%
21. Cressida (VRL-6724) - Adelaide PRO 77.316%
22. Cressida (VRL-6724) - Bee's Balloonfish 77.243%
23. Emmu (VRL-5732) - Hiljan Sarkastinen 77.197%
24. Lady LeChelle (VRL-0267) - Element of Life VH-55569 76.377%
25. Emmu (VRL-5732) - Eryl Caerwyn 75.977%
26. Milli M (VRL-2397) – Appolonaire VR VH-49916 75.744%
27. Emmu (VRL-5732) - Djaakel 75.06%
28. Cressida (VRL-6724) - Celeste Mer 74.834%
29. Cressida (VRL-6724) - Chamillionaire 74.732%
30. Ninuska (VRL-2061) - Montana 73.601%
31. Eveliina (VRL-0288) - Heinämäen Talvihilla 72.324%
32. Webbenia (VRL-7564) - Gaseta Star VH-50349 71.484%
33. Ipsu (VRL-7145) - Miss Edie VH-52821 71.27%
34. Tuulia (VRL-0084) - Jeannette FS VH-29161 71.195%
35. Eveliina (VRL-0288) - Raikukallion Lilja 71.063%
36. Mira (VRL-0268) - Charlottown VH-55548 70.98%
37. Tuulia (VRL-0084) - All Screw'd Up SIN VH-53807 70.415%
38. hejdi (VRL-1537) - Weybridge's Second Life 69.46%
39. Mira (VRL-0268) - Love&Joy VH-45742 68.25%
40. Ninuska (VRL-2061) - Fektélen Lovag 66.271%
41. Tuulia (VRL-0084) - Highland Cooler RB VH-53839 65.987%
42. Mira (VRL-0268) - Everlasting VH-48494 65.28%
43. Ipsu (VRL-7145) - Chennye's Nicke VH-54573 65.036%
44. Lilo (VRL-3033) - Mister Jackouloon VH-54713 64.692%
45. Milli M (VRL-2397) – Tsinda VR VH-48052 63.76%
46. Cressida (VRL-6724) - Raúl SWIN 61.535%
47. Webbenia (VRL-7564) - Gaseta Mirror xx VH-51781 60.045%
48. JenNu (VRL-8759) - Valon-Taika VH-51903 57.933%
49. Ninuska (VRL-2061) - Dewey FK 54.713%
50. hejdi (VRL-1537) - Sour Kiss Celt 50.479%
LUOKKA 2. HELPPO B:0 2000
1. Ada (VRL-3880) - ADE Sinisiipi VH-20061 96.598%
2. Ninuska (VRL-2061) - Karmiinin Koijatar 94.925%
3. Sallis (VRL-0807) - Sannin Mirka VH-53700 90.275%
4. Ninuska (VRL-2061) - Tikeriina 87.241%
5. Emmu (VRL-5732) - Tuulen Tuoma 86.87%
6. Eveliina (VRL-0388) - Heinämäen Inkeri VH-51482 85.635%
7. miia. (VRL-6120) - Viehättävän Aino VH-53598 85.355%
8. Tintti (VRL-2136) - Iskutaktiikka U 84.586%
9. daffy. (VRL-6868) - Mörkövaaran Helminauha VH-49458 80.667%
10. Caty (VRL-8119) - Hajamaan Ruusa 80.447%
11. JenNu (VRL-8759) - Roan Teinirinsessa 80.213%
12. Kya (VRL-0742, KR) - Keinumäen Hukseli VH-53273 79.685%
13. Webbenia (VRL-7564) - RD Revontuli VH-39834 79.034%
14. Webbenia (VRL-7564) - Varjorinteen Rasmus 78.871%
15. Tintti (VRL-2136) - Koistilan Terhakas 78.01%
16. Tintti (VRL-2136) - Taikakuun Tulisielu 77.191%
17. Kya (VRL-0742, KR) - Heinämäen Eiski VH-46438 76.431%
18. Eveliina (VRL-0288) - Haavelaakson Kasimir VH-51490 76.177%
19. Tintti (VRL-2136) - Meren Meripilvi 76.007%
20. Alica (VRL-8749) - T.A.T Tuuli-Tyttö VH-55573 75.584%
21. faz (VRL-0651) - Vaapukan Lumilla 75.543%
22. JenNu (VRL-8759) - Valon-Taika VH-51903 75.452%
23. Tintti (VRL-2136) - Lakean Hemminki 75.25%
24. miia. (VRL-6120) - Vaapukan Seela VH-45546 74.019%
25. Ninuska (VRL-2061) - Karmiinin Kiirastuli 73.912%
26. Eveliina (VRL-0288) - Haavelaakson Lumiina VH-51470 73.566%
27. Kya (VRL-0742, KR) - Keinumäen Väiski VH-46439 73.155%
28. JenNu (VRL-8759) - Tumma-Poika VH-52002 72.881%
29. Ninuska (VRL-2061) - Hämypuron Lumous 71.747%
30. Alica (VRL-8749) - Liikun Prinssi VH-49820 71.73%
31. Alica (VRL-8749) - T.A.T Tuuliviiri VH-55676 69.427%
32. miia. (VRL-6120) - Sannin Traumarohto VH-51537 67.924%
33. JenNu (VRL-8759) - Sinnesvillan Untuvainen VH-32711 66.87%
34. daffy. (VRL-6868) - Vaapukan Pinja VH-47951 65.666%
35. miia. (VRL-6120) - Etulinjan Hysteria VH-54031 65.585%
36. Webbenia (VRL-7564) - Aaron VH-52409 65.562%
37. faz (VRL-0651) - Onnen Poropeukalo VH-13458 64.313%
38. Caty (VRL-8119) - Ajantaju 63.62%
39. Ada (VRL-3880) - Taatelin Suklaasuudelma VH-20276 62.344%
40. Kya (VRL-0742, KR) - Kuu-Liito VH-50943 60.623%
41. Emmu (VRL-5732) - Tuulen Pakkaskuu 59.48%
42. Kya (VRL-0742, KR) - Riitamaan Hulahula VH-46435 58.543%
43. miia. (VRL-6120) - Siljan Torpanpoika VH-54030 57.94%
44. Ninuska (VRL-2061) - Okariinan Mikaela 56.101%
45. daffy. (VRL-6868) - Rääväsuu RÖK VH-45523 54.167%
LUOKKA 3. HELPPO A:2 2003
1. Kya (VRL-0742, KR) - Kuu-Liito VH-50943 90.178%
2. Ada (VRL-3880) - ADE Sinisiipi VH-20061 90.162%
3. Tintti (VRL-2136) - Koistilan Terhakas 87.62%
4. Kya (VRL-0742, KR) - Keinumäen Hukseli VH-53273 87.044%
5. miia. (VRL-6120) - Etulinjan Torjuntavoitto VH-55318 86.221%
6. Tintti (VRL-2136) - Lakean Hemminki 85.545%
7. Emmu (VRL-5732) - Tuulen Pakkaskuu 84.908%
8. Ninuska (VRL-2061) - Rutjake 84.298%
9. Emmu (VRL-5732) - Tuulen Tuoma 84.124%
10. miia. (VRL-6120) - Oliver KIR VH-39801 83.441%
11. Alica (VRL-8749) - Liikun Prinssi VH-49820 82.897%
12. Ninuska (VRL-2061) - Vaapukan Akseli 82.727%
13. Andu (VRL-1110, BelRa) - Meren Seitsemäs Ihme VH-24086 82.098%
14. daffy. (VRL-6868) - Vaapukan Pinja VH-47951 81.143%
15. Kya (VRL-0742, KR) - Keinumäen Väiski VH-46439 80.576%
16. Ada (VRL-3880) - Taatelin Suklaasuudelma VH-20276 79.909%
17. daffy. (VRL-6868) - Mörkövaaran Helminauha VH-49458 79.905%
18. Ninuska (VRL-2061) - Peikko Metsän Ilkikurinen VH-29005 79.386%
19. Tintti (VRL-2136) - Meren Meripilvi 79.081%
20. Webbenia (VRL-7564) - RD Revontuli VH-39834 78.971%
21. JenNu (VRL-8759) - Sinnesvillan Untuvainen VH-32711 78.775%
22. miia. (VRL-6120) - Etulinjan Syytön VH-47547 78.489%
23. Tintti (VRL-2136) - Iskutaktiikka U 78.018%
24. miia. (VRL-6120) - Syksyn Viimeinen Valssi VH-45547 76.857%
25. Eveliina (VRL-0288) - Hämypuron Tragedia VH-44589 76.76%
26. Webbenia (VRL-7564) - Varjorinteen Rasmus 73.982%
27. Ada (VRL-3880) - Vapun Kaipuu VH-26397 72.458%
28. Eveliina (VRL-0288) - Bellin Veikko VRL-51312 71.778%
29. daffy. (VRL-6868) - Rääväsuu RÖK VH-45523 70.599%
30. Kya (VRL-0742, KR) - Heinämäen Eiski VH-46438 70.249%
31. faz (VRL-0651) - Vaapukan Lumilla 70.185%
32. faz (VRL-0651) - Onnen Poropeukalo VH-13458 69.89%
33. Eveliina (VRL-0288) - Karmiinin Kalevala VH-44590 69.447%
34. Webbenia (VRL-7564) - Aaron VH-52409 69.391%
35. Alica (VRL-8749) - T.A.T Tuuliviiri VH-55676 66.181%
36. Sallis (VRL-0807) - Sannin Mirka VH-53700 64.323%
37. Ninuska (VRL-2061) - Kimovaaran Joonatan 62.579%
38. JenNu (VRL-8759) - Tumma-Poika VH-52002 62.29%
39. Ninuska (VRL-2061) - Aatteen Simeoni 62.284%
40. Kya (VRL-0742, KR) - Riitamaan Hulahula VH-46435 57.338%
41. Tintti (VRL-2136) - Taikakuun Tulisielu 57.003%
42. miia. (VRL-6120) - Vaapukan Rudolf VH-47545 55.992%
Alica (VRL-8749) - T.A.T Tuuli-Tyttö VH-55573 49.82% hyl
LUOKKA 4. VAATIVA B:1 1987
1. Mira (VRL-0268) - Bye Hairspray Queen VH-43811 88.945%
2. Webbenia (VRL-7564) – Cheera VH-50390 88.442%
3. Tuulia (VRL-0084) - Laverna Rock VH-54986 88.149%
4. Tigerlily_ (VRL-1393) - Derick DJH VH-44885 87.988%
5. Webbenia (VRL-7564) - Moonshine of Death VH-48309 87.982%
6. Tuulia (VRL-0084) - Jelena VH-55085 87.869%
7. Eveliina (VRL-0288) - Haavelaakson Legenda VH-08361 86.489%
8. Webbenia (VRL-7564) - WNG Lancer VH-54875 86.086%
9. Milli M (VRL-2397) – Lucianus É VH-44574 85.856%
10. Milli M (VRL-2397) – Madihah Al Rayad VH-41276 84.131%
11. Ipsu (VRL-7145) - Sussun Lollittaja VH-42052 83.475%
12. hejdi (VRL-1537) - Tropica Sweetheart 83.368%
13. hejdi (VRL-1537) - Modestiny Rox 83.329%
14. bill (VRL-2198) - Heimlichkeit 83.035%
15. Tigerlily_ (VRL-1393) - Usvametsän Myrskyneito VH-43827 81.989%
16. hejdi (VRL-1537) - Tropica Westlife 80.795%
17. Ipsu (VRL-7145) - Lakean Bruno Brutus VH-50985 80.331%
18. Ninuska (VRL-2061) - ILO Sooloilia 80.141%
19. Mira (VRL-0268) - Kalinka Neo 79.501%
20. Ada (VRL-3880) - Véliva Leon VH-36925 79.346%
21. Webbenia (VRL-7564) - Gaseta Star VH-50349 78.516%
22. Ipsu (VRL-7145) - Cassie WLW VH-42325 78.408%
23. Milli M (VRL-2397) – Charleene VR VH-41440 77.844%
24. Ipsu (VRL-7145) - Emperor OKA VH-44327 77.612%
25. Tuulia (VRL-0084) - Unynétt VH-55078 76.978%
26. Milli M (VRL-2397) – Cartalienee VR VH-44540 76.676%
27. Tigerlily_ (VRL-1393) - Menneisyyden Kuva VH-42672 76.224%
28. Emmu (VRL-5732) - Berengár 76.19%
29. hejdi (VRL-1537) - Sorrowblack PIC 75.983%
30. Eveliina (VRL-0288) - Humun Muska VRL-51305 75.791%
31. Tuulia (VRL-0084) - Hollowglow SIN VH-54984 75.786%
32. Ada (VRL-3880) - Calembel Radon VH-38993 72.908%
33. Milli M (VRL-2397) – Solare VR VH-43899 72.646%
34. Ninuska (VRL-2061) - Etiäinen 72.177%
35. bill (VRL-2198) - Heilige 71.321%
36. Tigerlily_ (VRL-1393) - Hellogoodbye YOC VH-42693 70.523%
37. Ninuska (VRL-2061) - Satanolla VEE 70.355%
38. bill (VRL-2198) - Schneesturm 70.062%
39. Eveliina (VRL-0288) - Taikakuun Rölli VRL-51311 68.004%
40. Ipsu (VRL-7145) - Valerie Nova VH-52790 67.783%
41. hejdi (VRL-1537) - Ch-Ch-Changes PIC 66.392%
42. Eveliina (VRL-0288) - QM Kompijainen VRL-51468 66.025%
43. Webbenia (VRL-7564) - Gaseta Mirror xx VH-51781 65.753%
44. Ninuska (VRL-2061) - Rutjake 63.508%
45. Ada (VRL-3880) - Vapun Kaipuu VH-26397 63.334%
46. Tuulia (VRL-0084) - Dark Saga SIN VH-54800 62.952%
47. bill (VRL-2198) - Ewigkeit 62.071%
48. Tigerlily_ (VRL-1393) - Spirello VH-37333 62.05%
49. bill (VRL-2198) - Regenbogen 61.577%
50. Ninuska (VRL-2061) - Raadelman Rafaello 53.846%
LUOKKA 5. VAATIVA A:3 1989
1. Ada (VRL-3880) - Scarecrow PB VH-36498 88.781%
2. Tuulia (VRL-0084) - Hollowglow SIN VH-54984 88.627%
3. bill (VRL-2198) - Dirty Little Secret xx 88.162%
4. bill (VRL-2198) - Not At All xx 87.776%
5. Ninuska (VRL-2061) - Vaapukan Marina 86.887%
6. Tuulia (VRL-0084) - Faith Shaw 86.483%
7. Tigerlily_ (VRL-1393) - Usvametsän Myrskyneito VH-43827 84.484%
8. Milli M (VRL-2397) – DS Solide 005 VH-24146 83.215%
9. Tuulia (VRL-0084) - Japanese Sadness SIN VH-54985 83.116%
10. Ipsu (VRL-7145) - Maroon MHW VH-31865 82.356%
11. hejdi (VRL-1537) - Lacrimosa 81.415%
12. Milli M (VRL-2397) – Miliana VR VH-30879 80.501%
13. hejdi (VRL-1537) - Tropica Westlife 80.298%
14. Tuulia (VRL-0084) - Shockstar SIN VH-35872 79.459%
15. Mira (VRL-0268) - Finntown Vienna VH-40089 79.107%
16. Webbenia (VRL-7564) - Whispie VH-43810 78.078%
17. Eveliina (VRL-0288) - Slapshot 77.918%
18. Ninuska (VRL-2061) - Etiäinen 77.571%
19. Milli M (VRL-2397) – Ballerina VR VH-41220 76.914%
20. hejdi (VRL-1537) - Badluck Hit SIN 76.535%
21. Ipsu (VRL-7145) - Crack'd Love Bex VH-39146 75.789%
22. Milli M (VRL-2397) – Percero VR VH-41280 75.279%
23. Tigerlily_ (VRL-1393) - Spirello VH-37333 75.217%
24. Eveliina (VRL-0288) - Romantigoth PB 75.184%
25. Milli M (VRL-2397) – Avalantino VR VH-41279 74.636%
26. Tigerlily_ (VRL-1393) - Menneisyyden Kuva VH-42672 74.139%
27. bill (VRL-2198) - Rock 'N' Rap 73.684%
28. Ipsu (VRL-7145) - Independent MHW VH-39028 73.614%
29. hejdi (VRL-1537) - Tropica Romanticize 73.536%
30. Eveliina (VRL-0288) - Polyethylene 72.319%
31. bill (VRL-2198) - Willing Slave PIC VH-53342 72.301%
32. Mira (VRL-0268) - Kalinka Neo 72.189%
33. Webbenia (VRL-7564) - Sun-Flower VH-48055 71.822%
34. Eveliina (VRL-0288) - Psychobill Rock 71.189%
35. Tigerlily_ (VRL-1393) - Hellogoodbye YOC VH-42693 70.873%
36. Ninuska (VRL-2061) - Nelda's Oxford 70.718%
37. hejdi (VRL-1537) - Modestiny Rox 70.172%
38. Webbenia (VRL-7564) - Lacky Lee LH VH-55554 70.065%
39. Eveliina (VRL-0288) - Perfect Phlox 69.93%
40. Tuulia (VRL-0084) - Laverna Rock VH-54986 69.6%
41. Webbenia (VRL-7564) - Whitebrook’s Elwira VH-43103 69.363%
42. DeinSpoken (VRL-0172) - Juksulan Tinsoldier VH-47299 68.622%
43. Mira (VRL-0268) - Bye Hairspray Queen VH-43811 66.758%
44. Ninuska (VRL-2061) - T.A. Remontteri VH-27578 65.663%
45. Ipsu (VRL-7145) - Chigaco Brother VH-41765 65.28%
46. Webbenia (VRL-7564) – Be My Love NOW 65.123%
47. Ninuska (VRL-2061) - ILO Sooloilia 61.34%
48. bill (VRL-2198) - Rival Fight xx 59.635%
49. Tigerlily_ (VRL-1393) - Derick DJH VH-44885 54.485%
LUOKKA 6. INTERMEDIATE I 2002
1. hejdi (VRL-1537) - Mortify Moscow 95.775%
2. Cressida (VRL-6724) - Hypnotic Weth 91.028%
3. Milli M (VRL-2397) – Floré VR VH-30890 88.555%
4. Webbenia (VRL-7564) - Sun-Flower VH-48055 88.068%
5. bill (VRL-2198) - Gotham Razzleberry VH-52136 87.435%
6. Mia M. (VRL-1281) - Geradheraus GER VH-55468 86.297%
7. miia. (VRL-6120) - Rockin' Vodka BA VH-45550 85.485%
8. Cressida (VRL-6724) - Twister Lane 85.231%
9. hejdi (VRL-1537) - Sidney Sparrow 84.06%
10. Kya (VRL-0742, KR) - Rowland's Royal Leamington VH-46410 83.489%
11. Milli M (VRL-2397) – Xsara VR VH-30880 82.734%
12. miia. (VRL-6120) - Höstens Dikter VH-40410 82.425%
13. Ninuska (VRL-2061) - Demeter of Romulus 80.326%
14. Ada (VRL-3880) - Scarecrow PB VH-36498 80.224%
15. Kya (VRL-0742, KR) - Ayar-Amira VH-53031 80.184%
16. Milli M (VRL-2397) – KWB Colorado VH-07574 79.984%
17. Webbenia (VRL-7564) - Whispie VH-43810 77.257%
18. hejdi (VRL-1537) - Monarchie RB 76.726%
19. Webbenia (VRL-7564) - Lacky Lee LH VH-55554 76.162%
20. Ninuska (VRL-2061) - Hysteria of Romulus 75.231%
21. Eveliina (VRL-0288) - Psychobill Rock 74.951%
22. Tuulia (VRL-0084) - Amarn Calivera VH-54738 74.11%
23. Eveliina (VRL-0288) - Polyethylene 74.081%
24. Cressida (VRL-6724) - Candyman RAH 73.761%
25. bill (VRL-2198) - GW Surrender VH-52651 73.469%
26. Webbenia (VRL-7564) - Whitebrook’s Elwira VH-43103 73.428%
27. bill (VRL-2198) - Bye Tokyo Nights VH-53372 73.219%
28. hejdi (VRL-1537) - Enchantress PB 72.666%
29. DeinSpoken (VRL-0172) - Juksulan Tinsoldier VH-47299 72.543%
30. Eveliina (VRL-0288) - Romantigoth PB 72.257%
31. Eveliina (VRL-0288) - Perfect Phlox 72.078%
32. Kata K (VRL-6725) - Top Chance VH-55470 70.618%
33. miia. (VRL-6120) - Mary Jane's Last Dance QÈ VH-45554 69.395%
34. Cressida (VRL-6724) - Pecos Bill CHR 69.354%
35. Tuulia (VRL-0084) - Dickel & Dew VH-50117 69.139%
36. hejdi (VRL-1537) - Ciars Chihuahua 68.678%
37. Tuulia (VRL-0084) - Biohazard VH-50166 68.652%
38. Milli M (VRL-2397) – KWB Alarming VH-30875 68.465%
39. Tuulia (VRL-0084) - Michigan xx VH-55086 68.431%
40. Eveliina (VRL-0288) - Slapshot 66.076%
41. Tuulia (VRL-0084) - Sidney Nature VH-55077 64.66%
42. Ninuska (VRL-2061) - Nelda's Oxford 64.311%
43. Cressida (VRL-6724) - Only Lonely QK 63.839%
44. bill (VRL-2198) - Cannes VH-52320 63.383%
45. Ninuska (VRL-2061) - Gigpig Bookie SIN 63.035%
46. bill (VRL-2198) - Forever&Never Shaw 62.279%
47. Milli M (VRL-2397) – Charma VR VH-41278 61.306%
48. miia. (VRL-6120) - Fifty-Sixty BB VH-33235 55.541%
49. miia. (VRL-6120) - Ciars Indie VH-37952 52.253%
Webbenia (VRL-7564) – Be My Love NOW 47.167% hyl