suomenhevoset     jalostustoiminta     kilpailutoiminta     tallipäiväkirja    linkkilista     etusivulle

  KRJ-kouluratsastusta Onnen Suomenhevosissa 29.01.2008

Suomalainen tanner tömisee tanssivien hevosten voimasta Onnen suomen-hevosissa kouluratsastuskilpailujen aikana 19.01.2008. Kilpailut ovat avoinna kaikille, joskin suomenhevosille ja heidän omistajilleen kilpailuista löytyy omat luokkansa. Katsojille talli tarjoaa talutusratsastusta nuorikoillamme, sekä lisäksi kilpailualueelta löytyy tuttuun tapaan monipuolinen puffet.

  » Kilpailupäivä 29.01.2008  (vip 26.01.2008)
  » Järjestyspaikka Onnen Suomenhevoset (vastuuhenkilö Eveliina K)
  » Avoinna kaikille (luokkia suomen(pien)hevosille)
  » Tervetuloa osallistumaan!

  Ohjeita kilpailuun osallistuvalle

» Korkeintaan 5 hevosta / ratsastaja / luokka
» Korkeintaan 2 luokkaa / hevonen / kilpailu
» Korkeintaan 50 ratsukkoa luokkaa kohden
» Avoimet kaikille (suomenhevosluokkia)
» Osallistujalla oltava VRL-tunnus
» Osallistujan on kuuluttava johonkin seuraan
» Hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
» Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Kilpailuun osallistuminen tapahtuu 26.01.2008 mennessä sähköpostiin rinsessan@gmail.com otsikolla KRJ3. En vastaa "mukana?"-kyselyihin ja poistan raa'asti kaikki väärin tulleet osallistumiset - olkaa siis tarkkoja älkääkä lisätkö br-tageja tai mitään muutakaan osallistumisiinne. Osallistumismuoto on:

Luokka nro (rivinvaihto) Ratsastaja (VRL-0000) - Hevosen Virallinen Nimi VH-00000

Luokka 01. Helppo C:2 2000  (50/50)
Luokka 02. Helppo B:0 2000  (00/50)
Luokka 03. Helppo A:2 2003  (00/50)
Luokka 04. Vaativa B:1 1987  (50/50)
Luokka 05. Vaativa A:3 1989  (50/50)
Luokka 06. Intermediate I 2002  (50/50)
HUOM! Luokat 1 ja 4 avoinna kaikille, 2 ja 3 suomen(pien)hevosille ja 5 ja 6 hevosille!

  Osallistujat ja tulokset

LUOKKA 1. HELPPO C:2 2000

1. Emmu (VRL-5732) - Novellin Napero 95.018%
2. Eveliina (VRL-0288) - Keinumäen Udelma 93.541%
3. hejdi (VRL-1537) - Royals Geisha 90.456%
4. Ipsu (VRL-7145) - Lilla Nejlika VH-54519 89.552%
5. Lady LeChelle (VRL-0267) - Element of Life VH-55569 89.326%
6. Emmu (VRL-5732) - Djaakel 89.271%
7. Miia B. (VRL-0091) - Ceridwyn Mynyddbach VH-21832 88.556%
8. Eveliina (VRL-0288) - Raikukallion Lilja 87.13%
9. Cressida (VRL-6724) - Raúl SWIN 86.619%
10. Webbenia (VRL-7564) – Cheera VH-50390 86.085%
11. Mira (VRL-0268) - Everlasting VH-48494 85.877%
12. Lilo (VRL-3033) - Mister Jackouloon VH-54713 84.675%
13. Cressida (VRL-6724) - Adelaide PRO 84.504%
14. Ada (VRL-3880) - Calembel Radon VH-38993 83.609%
15. Webbenia (VRL-7564) - Moonshine of Death VH-48309 81.377%
16. Webbenia (VRL-7564) - Gaseta Star VH-50349 80.833%
17. Sara1 (VRL-7383) - Bufeera 80.181%
18. Cressida (VRL-6724) - Bee's Balloonfish 80.096%
19. miia. (VRL-6120) - Etulinjan Hysteria VH-54031 79.905%
20. hejdi (VRL-1537) - Musiqué O' Polo 79.48%
21. Miia B. (VRL-0091) - Crackity Jones AIR VH-20992 79.023%
22. Kata K (VRL-6725) - Ghostdales Clown VH-55709 78.989%
23. Cressida (VRL-6724) - Chamillionaire 77.888%
24. Webbenia (VRL-7564) - Gaseta Mirror xx VH-51781 77.41%
25. Eveliina (VRL-0288) - Heinämäen Talvihilla 76.943%
26. miia. (VRL-6120) - Tiikki VH-43701 76.717%
27. hejdi (VRL-1537) - Chestguard O' Polo 76.237%
28. Emmu (VRL-5732) - Crystin VIL VH-54022 75.887%
29. Ninuska (VRL-2061) - Montana 75.885%
30. Mira (VRL-0268) - Monkey Wrench 74.862%
31. Ninuska (VRL-2061) - Dewey FK 74.537%
32. hejdi (VRL-1537) - Weybridge's Second Life 74.344%
33. Ipsu (VRL-7145) - Miss Edie VH-52821 73.811%
34. Ipsu (VRL-7145) - Lyffson TUFF 73.226%
35. Cressida (VRL-6724) - Celeste Mer 72.558%
36. Mira (VRL-0268) - Poetry Motion VH-44484 72.226%
37. Ipsu (VRL-7145) - Juggel's Beascouit VH-52714 71.818%
38. Sara1 (VRL-7383) - Credito VH-41380 71.675%
39. hejdi (VRL-1537) - Sour Kiss Celt 70.385%
40. Ninuska (VRL-2061) - Fektélen Lovag 69.203%
41. Emmu (VRL-5732) - Hiljan Sarkastinen 68.927%
42. Webbenia (VRL-7564) - WNG Lancer VH-54875 65.874%
43. Ada (VRL-3880) - Véliva Leon VH-36925 64.346%
44. Ipsu (VRL-7145) - Chennye's Nicke VH-54573 63.04%
45. Mira (VRL-0268) - Charlottown VH-55548 62.87%
46. Mira (VRL-0268) - Love&Joy VH-45742 56.798%
47. miia. (VRL-6120) - Viehättävän Aino VH-53598 56.684%
48. Emmu (VRL-5732) - Eryl Caerwyn 56.086%
49. Sara1 (VRL-7383) - Chuck Bass 56.001%
miia. (VRL-6120) - Siljan Torpanpoika VH-54030 49.099% hyl

LUOKKA 2. HELPPO B:0 2000

1. Alica (VRL-8749) - T.A.T Tuuliviiri VH-55676 91.195%
2. faz (VRL-0651) - Onnen Poropeukalo VH-13458 89.574%
3. Kya (VRL-0742, KR) - Kuu-Liito VH-50943 87.407%
4. Ninuska (VRL-2061) - Karmiinin Kiirastuli 86.262%
5. Sara1 (VRL-7383) - Pullan-Muru 84.817%
6. Kya (VRL-0742, KR) - Riitamaan Hulahula VH-46435 84.545%
7. miia. (VRL-6120) - Viehättävän Aino VH-53598 84.226%
8. Alica (VRL-8749) - Liikun Prinssi VH-49820 83.587%
9. Eveliina (VRL-0388) - Heinämäen Inkeri VH-51482 83.378%
10. miia. (VRL-6120) - Etulinjan Hysteria VH-54031 82.052%
11. Kya (VRL-0742, KR) - Keinumäen Väiski VH-46439 81.148%
12. Webbenia (VRL-7564) - Aaron VH-52409 80.493%
13. Tintti (VRL-2136) - Meren Meripilvi 80.193%
14. daffy. (VRL-6868) - Mörkövaaran Helminauha VH-49458 80.123%
15. Tintti (VRL-2136) - Koistilan Terhakas 79.622%
16. Emmu (VRL-5732) - Tuulen Tuoma 79.21%
17. Emmu (VRL-5732) - Tuulen Pakkaskuu 78.263%
18. Ninuska (VRL-2061) - Tikeriina 77.791%
19. Eveliina (VRL-0288) - Haavelaakson Kasimir VH-51490 76.641%
20. Sallis (VRL-0807) - Sannin Mirka VH-53700 75.796%
21. Sara1 (VRL-7383) - Eri-Hemmo 75.047%
22. Tintti (VRL-2136) - Iskutaktiikka U 74.386%
23. Ninuska (VRL-2061) - Hämypuron Lumous 74.265%
24. miia. (VRL-6120) - Siljan Torpanpoika VH-54030 73.671%
25. Eveliina (VRL-0288) - Haavelaakson Lumiina VH-51470 73.442%
26. Caty (VRL-8119) - Ajantaju 72.891%
27. faz (VRL-0651) - Vaapukan Lumilla 72.192%
28. Alica (VRL-8749) - T.A.T Tuuli-Tyttö VH-55573 72.079%
29. Ada (VRL-3880) - ADE Sinisiipi VH-20061 71.89%
30. miia. (VRL-6120) - Sannin Traumarohto VH-51537 71.565%
31. Webbenia (VRL-7564) - RD Revontuli VH-39834 71.524%
32. Webbenia (VRL-7564) - Varjorinteen Rasmus 71.313%
33. Kya (VRL-0742, KR) - Heinämäen Eiski VH-46438 71.209%
34. Ada (VRL-3880) - Taatelin Suklaasuudelma VH-20276 70.888%
35. miia. (VRL-6120) - Vaapukan Seela VH-45546 70.256%
36. daffy. (VRL-6868) - Rääväsuu RÖK VH-45523 69.842%
37. Tintti (VRL-2136) - Lakean Hemminki 69.464%
38. Tintti (VRL-2136) - Taikakuun Tulisielu 69.152%
39. Ninuska (VRL-2061) - Karmiinin Koijatar 68.995%
40. Ninuska (VRL-2061) - Okariinan Mikaela 68.359%
41. Kya (VRL-0742, KR) - Keinumäen Hukseli VH-53273 67.892%
42. daffy. (VRL-6868) - Vaapukan Pinja VH-47951 67.6%
43. Caty (VRL-8119) - Hajamaan Ruusa 61.652% 

LUOKKA 3. HELPPO A:2 2003

1. miia. (VRL-6120) - Syksyn Viimeinen Valssi VH-45547 89.861%
2. Ada (VRL-3880) - Vapun Kaipuu VH-26397 88.683%
3. Ninuska (VRL-2061) - Vaapukan Akseli 88.225%
4. faz (VRL-0651) - Onnen Poropeukalo VH-13458 87.984%
5. Webbenia (VRL-7564) - Varjorinteen Rasmus 86.691%
6. Eveliina (VRL-0288) - Hämypuron Tragedia VH-44589 86.137%
7. Kya (VRL-0742, KR) - Riitamaan Hulahula VH-46435 83.839%
8. Ninuska (VRL-2061) - Rutjake 82.846%
9. Alica (VRL-8749) - T.A.T Tuuli-Tyttö VH-55573 82.384%
10. Emmu (VRL-5732) - Tuulen Pakkaskuu 81.679%
11. miia. (VRL-6120) - Oliver KIR VH-39801 80.97%
12. Emmu (VRL-5732) - Tuulen Tuoma 80.328%
13. Webbenia (VRL-7564) - RD Revontuli VH-39834 79.397%
14. miia. (VRL-6120) - Etulinjan Syytön VH-47547 79.255%
15. Kya (VRL-0742, KR) - Kuu-Liito VH-50943 78.998%
16. Ada (VRL-3880) - Taatelin Suklaasuudelma VH-20276 78.36%
17. Andu (VRL-1110, BelRa) - Meren Seitsemäs Ihme VH-24086 77.862%
18. Alica (VRL-8749) - Liikun Prinssi VH-49820 77.209%
19. miia. (VRL-6120) - Vaapukan Rudolf VH-47545 76.79%
20. Kya (VRL-0742, KR) - Heinämäen Eiski VH-46438 76.101%
21. Kya (VRL-0742, KR) - Keinumäen Väiski VH-46439 76.074%
22. Tintti (VRL-2136) - Taikakuun Tulisielu 75.528%
23. Ninuska (VRL-2061) - Peikko Metsän Ilkikurinen VH-29005 75.376%
24. Eveliina (VRL-0288) - Bellin Veikko VRL-51312 74.413%
25. daffy. (VRL-6868) - Vaapukan Pinja VH-47951 73.471%
26. faz (VRL-0651) - Vaapukan Lumilla 73.096%
27. Tintti (VRL-2136) - Koistilan Terhakas 72.715%
28. Ninuska (VRL-2061) - Kimovaaran Joonatan 71.99%
29. Sara1 (VRL-7383) - Pullan-Muru 71.539%
30. Sara1 (VRL-7383) - Eri-Hemmo 71.312%
31. daffy. (VRL-6868) - Mörkövaaran Helminauha VH-49458 71.278%
32. Tintti (VRL-2136) - Meren Meripilvi 70.335%
33. daffy. (VRL-6868) - Rääväsuu RÖK VH-45523 70.007%
34. Ninuska (VRL-2061) - Aatteen Simeoni 69.667%
35. Alica (VRL-8749) - T.A.T Tuuliviiri VH-55676 69.637%
36. Webbenia (VRL-7564) - Aaron VH-52409 67.616%
37. Kya (VRL-0742, KR) - Keinumäen Hukseli VH-53273 66.275%
38. Tintti (VRL-2136) - Iskutaktiikka U 63.681%
39. miia. (VRL-6120) - Etulinjan Torjuntavoitto VH-55318 62.883%
40. Sallis (VRL-0807) - Sannin Mirka VH-53700 62.877%
41. Ada (VRL-3880) - ADE Sinisiipi VH-20061 62.428%
42. Tintti (VRL-2136) - Lakean Hemminki 57.716%
43. Eveliina (VRL-0288) - Karmiinin Kalevala VH-44590 53.134%

LUOKKA 4. VAATIVA B:1 1987

1. Ninuska (VRL-2061) - Satanolla VEE 98.667%
2. Miia B. (VRL-0091) - H.T. Chinook VH-54913 87.851%
3. Ipsu (VRL-7145) - Cassie WLW VH-42325 87.468%
4. Webbenia (VRL-7564) - Gaseta Mirror xx VH-51781 85.847%
5. Webbenia (VRL-7564) - WNG Lancer VH-54875 85.072%
6. bill (VRL-2198) - Heilige 85.046%
7. Tigerlily_ (VRL-1393) - Spirello VH-37333 84.513%
8. Ninuska (VRL-2061) - Etiäinen 84.26%
9. Mira (VRL-0268) - Bye Hairspray Queen VH-43811 83.601%
10. Ipsu (VRL-7145) - Sussun Lollittaja VH-42052 83.298%
11. hejdi (VRL-1537) - Tropica Westlife 82.964%
12. Eveliina (VRL-0288) - Taikakuun Rölli VRL-51311 82.957%
13. Ninuska (VRL-2061) - Rutjake 82.749%
14. Webbenia (VRL-7564) - Gaseta Star VH-50349 82.067%
15. Sara1 (VRL-7383) - Allererst's Hoffnung 82.013%
16. Ipsu (VRL-7145) - Emperor OKA VH-44327 81.578%
17. bill (VRL-2198) - Ewigkeit 80.781%
18. Miia B. (VRL-0091) - Laakson Amethyst VH-54937 80.732%
19. Ipsu (VRL-7145) - Valerie Nova VH-52790 80.608%
20. Miia B. (VRL-0091) - Anthonies VOE VH-55017 80.522%
21. Tigerlily_ (VRL-1393) - Menneisyyden Kuva VH-42672 80.28%
22. Sara1 (VRL-7383) - Midnight Cavaljer 80.201%
23. Miia B. (VRL-0091) - Jaguar's Rhythm of Romance VH-55019 78.916%
24. Ninuska (VRL-2061) - Raadelman Rafaello 78.572%
25. bill (VRL-2198) - Heimlichkeit 78.452%
26. Tigerlily_ (VRL-1393) - Hellogoodbye YOC VH-42693 78.215%
27. Ninuska (VRL-2061) - ILO Sooloilia 77.305%
28. Webbenia (VRL-7564) - Moonshine of Death VH-48309 77.269%
29. Emmu (VRL-5732) - Berengár 75.906%
30. Sara1 (VRL-7383) - Allererst's Traum 75.895%
31. Ada (VRL-3880) - Calembel Radon VH-38993 75.338%
32. Mira (VRL-0268) - Finntown Vienna VH-40089 73.42%
33. Tigerlily_ (VRL-1393) - Usvametsän Myrskyneito VH-43827 73.027%
34. Miia B. (VRL-0091) - Jaguar's Inessé VH-54970 73.012%
35. Eveliina (VRL-0288) - Haavelaakson Legenda VH-08361 72.944%
36. Mira (VRL-0268) - Kalinka Neo 72.7%
37. bill (VRL-2198) - Regenbogen 71.475%
38. Ada (VRL-3880) - Véliva Leon VH-36925 69.474%
39. Ipsu (VRL-7145) - Lakean Bruno Brutus VH-50985 69.458%
40. Eveliina (VRL-0288) - Humun Muska VRL-51305 69.423%
41. Ada (VRL-3880) - Vapun Kaipuu VH-26397 68.97%
42. hejdi (VRL-1537) - Tropica Sweetheart 68.8%
43. hejdi (VRL-1537) - Sorrowblack PIC 68.605%
44. Eveliina (VRL-0288) - QM Kompijainen VRL-51468 67.212%
45. hejdi (VRL-1537) - Ch-Ch-Changes PIC 67.118%
46. Webbenia (VRL-7564) – Cheera VH-50390 64.712%
47. bill (VRL-2198) - Schneesturm 62.406%
48. Sara1 (VRL-7383) - Gehen 58.035%
49. hejdi (VRL-1537) - Modestiny Rox 57.648%
50. Tigerlily_ (VRL-1393) - Derick DJH VH-44885 52.035%

LUOKKA 5. VAATIVA A:3 1989

1. bill (VRL-2198) - Dirty Little Secret xx 96.363%
2. Miia B. (VRL-0091) - D.G Laurel D' Recon VH-54956 95.624%
3. Tigerlily_ (VRL-1393) - Menneisyyden Kuva VH-42672 91.584%
4. Ipsu (VRL-7145) - Independent MHW VH-39028 90.359%
5. Miia B. (VRL-0091) - Laakson Amethyst VH-54937 90.004%
6. Webbenia (VRL-7564) - Whispie VH-43810 87.945%
7. Ninuska (VRL-2061) - T.A. Remontteri VH-27578 87.612%
8. Wella (VRL-0373, KR) - Pirates UJ VH-37543 86.652%
9. Webbenia (VRL-7564) - Sun-Flower VH-48055 86.016%
10. bill (VRL-2198) - Rival Fight xx 85.437%
11. bill (VRL-2198) - Crossing the Line xx 85.119%
12. Eveliina (VRL-0288) - Slapshot 82.447%
13. Tigerlily_ (VRL-1393) - Derick DJH VH-44885 82.411%
14. Eveliina (VRL-0288) - Perfect Phlox 82.193%
15. Ninuska (VRL-2061) - ILO Sooloilia 80.899%
16. Miia B. (VRL-0091) - Snowflake's Süeno VH-22064 79.744%
17. Webbenia (VRL-7564) - Lacky Lee LH VH-55554 78.592%
18. bill (VRL-2198) - Bye Tokyo Nights VH-53372 78.455%
19. Eveliina (VRL-0288) - Romantigoth PB 77.42%
20. Sara1 (VRL-7383) - C'mon Ladies! 77.194%
21. Webbenia (VRL-7564) - Whitebrook’s Elwira VH-43103 77.043%
22. Ipsu (VRL-7145) - Chigaco Brother VH-41765 76.225%
23. hejdi (VRL-1537) - Tropica Romanticize 75.275%
24. DeinSpoken (VRL-0172) - Juksulan Tinsoldier VH-47299 74.273%
25. Wella (VRL-0373, KR) - Black Dahlia SIN VH-29387 74.077%
26. craky (VRL-9234) - Loup Garou VH-55178 73.904%
27. Eveliina (VRL-0288) - Psychobill Rock 73.301%
28. Ninuska (VRL-2061) - Vaapukan Marina 72.689%
29. Eveliina (VRL-0288) - Polyethylene 71.325%
30. Miia B. (VRL-0091) - R.M. Suprelle VH-55063 70.667%
31. hejdi (VRL-1537) - Lacrimosa 70.51%
32. Ipsu (VRL-7145) - Crack'd Love Bex VH-39146 70.388%
33. Sara1 (VRL-7383) - Zu Allererst 69.797%
34. hejdi (VRL-1537) - Modestiny Rox 68.573%
35. Wella (VRL-0373, KR) - Schizoprenia SIN VH-37822 67.291%
36. Tigerlily_ (VRL-1393) - Usvametsän Myrskyneito VH-43827 67.023%
37. Ada (VRL-3880) - Scarecrow PB VH-36498 66.975%
38. Sara1 (VRL-7383) - Cristina 66.164%
39. hejdi (VRL-1537) - Badluck Hit SIN 66.071%
40. hejdi (VRL-1537) - Tropica Westlife 65.924%
41. Ipsu (VRL-7145) - Maroon MHW VH-31865 65.821%
42. bill (VRL-2198) - Not At All xx 65.266%
43. Ninuska (VRL-2061) - Nelda's Oxford 64.964%
44. Tigerlily_ (VRL-1393) - Spirello VH-37333 64.687%
45. Tigerlily_ (VRL-1393) - Hellogoodbye YOC VH-42693 64.312%
46. Ninuska (VRL-2061) - Etiäinen 63.525%
47. Webbenia (VRL-7564) – Be My Love NOW 63.056%
48. Miia B. (VRL-0091) - H.T. Chinook VH-54913 62.666%
49. Sara1 (VRL-7383) - Blüüze OD 59.237%

LUOKKA 6. INTERMEDIATE I 2002

1. Kya (VRL-0742, KR) - Ayar-Amira VH-53031 90.146%
2. Wella (VRL-0373, KR) - Black Dahlia SIN VH-29387 89.459%
3. craky (VRL-9234) - Loup Garou VH-55178 88.478%
4. Cressida (VRL-6724) - Pecos Bill CHR 87.139%
5. Sara1 (VRL-7383) - Distelzar VH-46606 85.448%
6. Webbenia (VRL-7564) – Be My Love NOW 84.956%
7. Miia B. (VRL-0091) - R.M. Suprelle VH-55063 84.889%
8. Wella (VRL-0373, KR) - Schizoprenia SIN VH-37822 83.758%
9. Ninuska (VRL-2061) - Nelda's Oxford 83.49%
10. miia. (VRL-6120) - Fifty-Sixty BB VH-33235 82.493%
11. hejdi (VRL-1537) - Sidney Sparrow 81.896%
12. bill (VRL-2198) - Maldives Weth 81.749%
13. Webbenia (VRL-7564) - Sun-Flower VH-48055 81.259%
14. Cressida (VRL-6724) - Only Lonely QK 80.951%
15. Miia B. (VRL-0091) - Fiorenze M VH-06558 80.158%
16. Sara1 (VRL-7383) - VLD Vanessa VH-46636 79.7%
17. Webbenia (VRL-7564) - Lacky Lee LH VH-55554 79.507%
18. Eveliina (VRL-0288) - Slapshot 79.158%
19. Kya (VRL-0742, KR) - Rowland's Royal Leamington VH-46410 78.638%
20. DeinSpoken (VRL-0172) - Juksulan Tinsoldier VH-47299 78.561%
21. miia. (VRL-6120) - Höstens Dikter VH-40410 78.109%
22. Ninuska (VRL-2061) - Demeter of Romulus 77.973%
23. bill (VRL-2198) - Hilf Mir Fliegen VH-55215 77.804%
24. Mia M. (VRL-1281) - Geradheraus GER VH-55468 77.75%
25. Cressida (VRL-6724) - Twister Lane 77.422%
26. Cressida (VRL-6724) - Candyman RAH 77.167%
27. hejdi (VRL-1537) - Enchantress PB 77.14%
28. Ninuska (VRL-2061) - Gigpig Bookie SIN 75.972%
29. hejdi (VRL-1537) - Ciars Chihuahua 75.562%
30. Eveliina (VRL-0288) - Polyethylene 74.559%
31. Ninuska (VRL-2061) - Hysteria of Romulus 74.051%
32. Webbenia (VRL-7564) - Whitebrook’s Elwira VH-43103 73.564%
33. Wella (VRL-0373, KR) - Pirates UJ VH-37543 72.8%
34. Eveliina (VRL-0288) - Romantigoth PB 72.624%
35. Kata K (VRL-6725) - Top Chance VH-55470 72.2%
36. bill (VRL-2198) - Desire Mix 71.899%
37. bill (VRL-2198) - Glühwein DD 70.112%
38. bill (VRL-2198) - Bye Tokyo Nights VH-53372 70.107%
39. Eveliina (VRL-0288) - Psychobill Rock 69.667%
40. Miia B. (VRL-0091) - Snowflake's Süeno VH-22064 68.642%
41. Eveliina (VRL-0288) - Perfect Phlox 66.354%
42. hejdi (VRL-1537) - Monarchie RB 64.879%
43. Sara1 (VRL-7383) - Never Loose WE VH-43631 64.361%
44. Cressida (VRL-6724) - Hypnotic Weth 63.266%
45. Sara1 (VRL-7383) - Hohenstein VH-46603 62.474%
46. hejdi (VRL-1537) - Mortify Moscow 62.424%
47. Miia B. (VRL-0091) - D.G Laurel D' Recon VH-54956 59.44%
48. Miia B. (VRL-0091) - Greymask's Almaz VH-20719 57.493%
49. Webbenia (VRL-7564) - Whispie VH-43810 56.656%
50. Ada (VRL-3880) - Scarecrow PB VH-36498 56.074%



ONNEN SUOMENHEVOSET ON VIRTUAALITALLI / ONNEN SUOMENHEVOSET IS A SIM-GAME STABLE